Матеріал – папір крейдований, глянцевий 170 г/м2. Друк односторонній. За бажанням пакети паперові можна друкувати на папері будь-якої щільності. Якщо ви бажаєте надрукувати паперові пакети нестандартного розміру чи на матеріалі, що не подано в переліку, скористайтеся формою індивідуального прорахунку, що розташована на головній сторінці.
ДРУКУЄМО ТА ВІДПРАВЛЯЄМО В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У зв’язку зі значним здорожчанням розхідних матеріалів ціни оновлюються. Просимо вибачення за незручності. Уточнюйте інформацію у менеджерів.
Розмір: 140х340х100 мм
папір крейдований, глянцевий 170 г/м2, друк повноколірний
тираж (шт.) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
глянцевий | 3892,5 | 5307,4 | 7670 | 12721,8 | 23756,2 |
матовий | 3903 | 5335,4 | 7715,5 | 12818 | 23939,5 |
Розмір: 205х140х100 мм
папір крейдований, глянцевий 170 г/м2, друк повноколірний
тираж (шт.) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
глянцевий | 3703,5 | 5024,6 | 7123,9 | 12049,1 | 21912,7 |
матовий | 3714 | 5052,6 | 7173,3 | 12141,4 | 22094,7 |
Розмір: 230х230х100 мм
папір крейдований, глянцевий 170 г/м2, друк повноколірний
тираж (шт.) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
глянцевий | 3823,5 | 5215 | 7403,4 | 12548,3 | 23006 |
матовий | 3834 | 5244,4 | 7456,7 | 12653,6 | 23037,2 |
Розмір: 240х340х90 мм
папір крейдований, глянцевий 170 г/м2, друк повноколірний
тираж (шт.) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
глянцевий | 4152 | 5679,8 | 8117,1 | 13778,1 | 25135,4 |
матовий | 4162,5 | 5714,8 | 8176,9 | 13896,4 | 25369,4 |
Розмір: 300х400х100 мм
папір крейдований, глянцевий 170 г/м2, друк повноколірний
тираж (шт.) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
глянцевий | 7044 | 9524,2 | 13470,5 | 22685,7 | 41147,5 |
матовий | 7083 | 9570,4 | 13569,3 | 22880,7 | 41528,4 |
Розмір: 400х300х100 мм
папір крейдований, глянцевий 170 г/м2, друк повноколірний
тираж (шт.) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
глянцевий | 7063,5 | 9577,4 | 13568 | 22867,7 | 41525,8 |
матовий | 7086 | 9626,4 | 13666,8 | 21107,5 | 41896,3 |
Переглянути ціни на виготовлення поліетиленових пакетів типу «майка» або «банан»
В зв’язку із нестабільністю цін на розхідні матеріали просимо вартість уточнювати у менеджера. Телефон: 099 17 111 97, 096 76-20-116, 0332 201-216 E-mail: info@ luckydruk.com або скористайтеся формою зворотного зв’язку на головній сторінці!
КРАФТ БУРИЙ
Бумажний пакет 15х08х20 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 15,2 | 20,8 | 17,6 | 25,6 | 20,8 | 25,6 |
250 | 12,15 | 15,9 | 14,4 | 20,4 | 17,4 | 20,4 |
500 | 9,79 | 12,51 | 11,15 | 15,23 | 13,87 | 16,59 |
1000 | 8,45 | 10,4 | 9,1 | 11,7 | 10,4 | 11,7 |
Бумажний пакет 18х08х25 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 16,32 | 21,92 | 18,72 | 26,72 | 21,92 | 26,72 |
250 | 13,2 | 16,95 | 15,45 | 21,45 | 18,45 | 21,45 |
500 | 10,60 | 13,32 | 11,96 | 16,04 | 14,68 | 17,40 |
1000 | 9,23 | 11,18 | 9,88 | 12,48 | 11,18 | 12,48 |
Бумажний пакет 23х10х32 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 17,92 | 23,52 | 20,32 | 28,32 | 23,52 | 28,32 |
250 | 14,55 | 18,3 | 16,8 | 22,8 | 19,8 | 22,8 |
500 | 11,83 | 14,55 | 13,19 | 17,27 | 15,91 | 18,63 |
1000 | 10,27 | 12,22 | 10,92 | 13,52 | 12,22 | 13,52 |
Бумажний пакет 26х11х34,5 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 19,2 | 24,8 | 21,6 | 29,6 | 24,8 | 29,6 |
250 | 15,6 | 19,35 | 17,85 | 23,85 | 20,85 | 23,85 |
500 | 12,64 | 15,36 | 14,01 | 18,08 | 16,72 | 19,44 |
1000 | 11,18 | 13,13 | 11,83 | 14,43 | 13,13 | 14,43 |
Бумажний пакет 32х13х42,5 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 22,24 | 27,84 | 24,64 | 32,64 | 27,84 | 32,64 |
250 | 18,3 | 22,05 | 20,55 | 26,55 | 23,55 | 26,55 |
500 | 14,96 | 17,68 | 16,32 | 20,4 | 19,04 | 21,76 |
1000 | 13,26 | 15,21 | 13,91 | 16,51 | 15,21 | 16,51 |
Бумажний пакет 44х14х42,5 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 28,32 | 33,92 | 30,72 | 38,72 | 33,92 | 38,72 |
250 | 23,55 | 27,3 | 25,8 | 31,8 | 28,8 | 31,8 |
500 | 19,99 | 22,71 | 21,36 | 25,44 | 24,07 | 26,79 |
1000 | 17,81 | 19,76 | 18,46 | 21,06 | 19,76 | 21,06 |
Бумажний пакет 54х14х50 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 30,4 | 34,4 | 32,8 | 39,2 | 36 | 39,2 |
250 | 26,7 | 29,7 | 28,2 | 32,7 | 31,2 | 34,2 |
500 | 22,71 | 24,75 | 23,39 | 26,11 | 24,75 | 26,11 |
1000 | 21,71 | 23,66 | 22,36 | 24,96 | 23,66 | 24,96 |
Бумажний пакет під пляшку 15x08x40 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 16,32 | 20,32 | 18,72 | 25,12 | 21,92 | 25,12 |
250 | 13,65 | 16,65 | 15,15 | 19,65 | 18,15 | 21,15 |
500 | 11,42 | 13,46 | 12,10 | 14,82 | 13,46 | 14,82 |
1000 | 10,92 | 12,87 | 11,57 | 14,17 | 12,87 | 14,17 |
КРАФТ БІЛИЙ
Бумажний пакет 15х08х20 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 15,84 | 21,44 | 18,24 | 26,24 | 21,44 | 26,24 |
250 | 12,6 | 16,35 | 14,85 | 20,85 | 17,85 | 20,85 |
500 | 10,2 | 12,92 | 11,56 | 15,64 | 14,28 | 17,13 |
1000 | 8,84 | 10,79 | 9,49 | 12,09 | 10,79 | 12,09 |
Бумажний пакет 18х08х25 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 16,8 | 22,4 | 19,2 | 27,2 | 22,4 | 27,2 |
250 | 13,65 | 17,4 | 15,9 | 21,9 | 18,9 | 21,9 |
500 | 11,01 | 13,73 | 12,37 | 16,45 | 15,09 | 17,81 |
1000 | 9,62 | 11,57 | 10,27 | 12,87 | 11,57 | 12,87 |
Бумажний пакет 23х10х32 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 18,88 | 24,48 | 21,28 | 29,28 | 24,48 | 29,28 |
250 | 15,3 | 19,05 | 17,55 | 23,55 | 20,55 | 23,55 |
500 | 12,51 | 15,23 | 13,87 | 17,95 | 16,59 | 19,31 |
1000 | 10,92 | 12,87 | 11,57 | 14,17 | 12,87 | 14,17 |
Бумажний пакет 26х11х34,5 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 20,48 | 26,08 | 22,88 | 30,88 | 26,08 | 30,88 |
250 | 16,8 | 20,55 | 19,05 | 25,05 | 22,05 | 25,05 |
500 | 13,73 | 16,45 | 15,09 | 19,17 | 17,81 | 20,53 |
1000 | 12,09 | 14,04 | 12,74 | 15,34 | 14,04 | 15,34 |
Бумажний пакет 32х13х42,5 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 24 | 29,6 | 26,4 | 34,4 | 29,6 | 34,4 |
250 | 19,8 | 23,55 | 22,05 | 28,05 | 25,05 | 28,05 |
500 | 16,32 | 19,04 | 17,68 | 21,76 | 20,4 | 23,12 |
1000 | 14,43 | 16,38 | 15,08 | 17,68 | 16,38 | 17,68 |
Бумажний пакет 44х14х42,5 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 31,36 | 36,96 | 33,76 | 41,76 | 36,96 | 41,76 |
250 | 26,1 | 29,85 | 28,35 | 34,35 | 31,35 | 34,35 |
500 | 22,16 | 24,88 | 23,52 | 27,60 | 26,24 | 28,96 |
1000 | 19,89 | 21,84 | 20,54 | 23,14 | 21,84 | 23,14 |
Бумажний пакет 54х14х50 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 32,96 | 36,96 | 35,36 | 41,76 | 38,56 | 41,76 |
250 | 29,1 | 32,1 | 30,6 | 35,1 | 33,6 | 36,6 |
500 | 24,75 | 26,79 | 25,43 | 28,15 | 26,79 | 28,15 |
1000 | 23,66 | 25,61 | 24,31 | 26,91 | 25,61 | 26,91 |
Бумажний пакет під пляшку 15x08x40 з крученими ручками
тираж/колірність | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 4+0 |
100 | 16,8 | 20,8 | 19,2 | 25,6 | 22,4 | 25,6 |
250 | 14,25 | 17,25 | 15,75 | 20,25 | 18,75 | 21,75 |
500 | 11,83 | 13,87 | 12,51 | 15,23 | 13,87 | 15,23 |
1000 | 11,31 | 13,26 | 11,96 | 14,56 | 13,26 | 14,56 |
Як оформити замовлення?
Виберіть тип готової продукції та тираж. Натисніть кнопку «Зробити замовлення». Завантажуйте готовий макет або замовляйте дизайн.
Наш менеджер зв’яжеться з Вами в найкоротші терміни і уточнить всі параметри замовлення, оплати та доставки.
Оплачуйте замовлення будь-яким зручним для Вас способом та отримуйте в офісі або в найближчому відділенні зручного для Вас перевізника.
Купуйте також
ЯКЩО У ВАС ЗАЛИШИЛИСЯ ПИТАННЯ, НАПИШІТЬ НАМ